隨著國家對于工業(yè)企業(yè)安防生產的越來越重視,工業(yè)企業(yè)的生產越來越傾向于產業(yè)園區(qū)統(tǒng)一的經營和發(fā)展;為了更好的提高產業(yè)園區(qū)的第三方環(huán)保服務對接效果,碧水藍天環(huán)保平臺提出“產業(yè)園環(huán)保管家”服務,全面對接產業(yè)園區(qū)的全套環(huán)保對接服務。
產業(yè)園環(huán)保管家服務內容:
環(huán)保監(jiān)管 | 環(huán)保監(jiān)測 | 對產業(yè)園所產生的污染物質進行排查,布局在線監(jiān)測設備,實現環(huán)保問題在線監(jiān)測 |
環(huán)保檢測 | 對產業(yè)園所產生的污染物質進行排查,選擇專業(yè)檢測機構進行組分檢測。 | |
環(huán)評協(xié)助 | 針對環(huán)評項目需求出具專業(yè)的環(huán)評申請建議,并協(xié)助提交環(huán)評手續(xù)。 | |
服務建檔 | 對產業(yè)園所產生的環(huán)保問題進行排查和初期建檔,同時,進行定期環(huán)保檢查,檢查報告都歸檔保存。 | |
環(huán)保治理 | 技術咨詢 | 針對產業(yè)園所產生的環(huán)保問題,提供水,氣,泥,渣等環(huán)保問題的技術咨詢。 |
解決方案 | 針對環(huán)保問題出具針對性的有效解決方案,不局限于哪一類環(huán)保問題。 | |
設備采購 | 針對環(huán)保治理的立項需求,完成環(huán)保項目治理所需環(huán)保設備的詢價和采購。 | |
項目治理 | 針對產業(yè)園的環(huán)保問題提供EPC,BOT,BT等模式的項目實施治理服務。 | |
環(huán)保政策 | 政策解讀 | 針對國家環(huán)保部和地方環(huán)保局政府隨時頒布的環(huán)保政策進行解讀和指導。 |
環(huán)保培訓 | 針對產業(yè)園的環(huán)保管理問題進行針對性培訓;同時,不局限于環(huán)保項目后期操作培訓。 | |
對接檢查 | 對接環(huán)保督察和地方環(huán)保局檢查,同時針對檢查提供必要的材料準備和隨行陪同。 | |
容量談判 | 協(xié)助產業(yè)園針對排放容量,對接政府環(huán)保局的政策要求,為產業(yè)園爭取更多環(huán)保扶持條件。 | |
排放交易 | 通過排放交易平臺或者根據城市排放交易原則,為產業(yè)園發(fā)展爭取更多的排放扶持條件。 | |
環(huán)保運營 | 項目售后 | 提供環(huán)保治理項目的后期售后運維服務。 |
項目托管 | 針對項目需求,提供產業(yè)園環(huán)保項目的運營托管服務。 | |
環(huán)保大數據 | 數據收集 | 將產業(yè)園安裝的在線監(jiān)測設備的數據進行統(tǒng)一收集匯總。 |
監(jiān)測分析 | 對收集到的產業(yè)園的環(huán)保數據進行分析排查,是否設備運行正常,是否滿足當地環(huán)保達標標準,是否出現運行異常等現象。 | |
數據發(fā)布 | 按照環(huán)保法,國家環(huán)保部,地方環(huán)保局,為產業(yè)園提供環(huán)保數據的發(fā)布服務,同時針對發(fā)布的數據進行分析,時刻了解環(huán)保項目的運行變化,以求發(fā)現問題并及時解決。 |
注明:產業(yè)園環(huán)保管家服務可以根據需求來選擇所需單項服務。
環(huán)保顧問:郝經理
聯(lián)系方式:18516975349(微信同號)