序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數量 | 單位 | 備注 |
調節(jié)池(鋼筋混凝土) | |||||
1.1 | 格柵 | 50*50cm | 1 | 臺 | |
1.2 | 調節(jié)池提升泵 | QW6-10m-0.75KW | 1 | 臺 | |
1.3 | 液位控制器 | 配套 | 1 | 套 | |
一體化污水處理設備 10.0*2.5*2.5m(國標5個厚) | |||||
2.1 | 次氯酸鈉投加器 | ||||
2.2 | 厭氧池(碳鋼材質) | ||||
2.3 | 厭氧池導流系統(tǒng) | 碳鋼 |
1 | 套 | |
2.4 | 厭氧池布水系統(tǒng) | PVC | 2 | 套 | |
2.5 | 厭氧池生物填料 | 彈性立體填料 | 85% | 套 | |
2.6 | 厭氧池掛料系統(tǒng) | 型鋼組合 | 1 | 套 | |
三 | 氧化池(碳鋼材質) | ||||
3.1 | 氧化池生物填料 | 組合立體填料 | 85% | 套 | |
3.2 | 氧化池曝氣系統(tǒng) | 曝氣器 | 1 | 套 | |
3.3 | 氧化池掛料系統(tǒng) | 型鋼組合 | 1 | 套 | |
3.4 | 羅茨風機 | 2.2KW | 2 | 臺 | |
3.5 | 風機單向閥,消音器 | 配套型號 |
2 | 臺 | |
四 | MBR膜池(碳鋼材質) |
4.1 | 污泥回流泵 |
QW6-10m-0.75KW |
1 | 臺 | |
4.2 | ?沉池中心導流筒 | 碳鋼 |
1 | 套 | |
4.3 | ?沉池溢水堰 | 碳鋼 |
1 | 套 | |
五 | 過濾系統(tǒng) | ||||
5.1 | MBR膜 | (PVDF)10㎡/片 | 350 | ㎡ | |
5.2 | MBR膜架 | 不銹鋼 | 1 | 套 | |
5.3 | 自吸泵 | JET-0.75 | 1 | 臺 | |
5.4 | 反沖洗泵 | JET-0.75 | 1 | 臺 | |
六 | 清水池(碳鋼材質) | ||||
七 | 設備配套 | ||||
7.1 | 電氣控制系統(tǒng) | 全自動 | 1 | 套 | |
7.2 | 設備內管道閥門 | 配套 | 1 | 套 | |
7.3 | 人孔蓋板 | Q235 | 4 | 套 | |
7.4 | 人孔 | 碳鋼防腐 | 4 | 套 | |
7.5 | 進水管,出水管, 風機管 | 配套 |
1 | 套 | |
7.6 | 閥門管件 | 配套 | 1 | 套 | |
八 | 合計 | 11.6萬(不含稅運、安裝) |