規(guī)格/型號 | 會員價(jià) | 采購數(shù)量 | |
石灰乳制備裝置 | ¥30000 |
-+
|
1、商品詳情
品牌:丹東鴻海環(huán)保設(shè)備有限公司 型號:HSR
石灰乳制備裝置是利用生石灰(CaO)、熟石灰[Ca(OH)2]或氧化鎂(MgO)通過硝化、溶解而制成一定濃度的石灰乳液。石灰乳制備裝置的核心設(shè)備有兩個:一是原料定量供料機(jī);二是硝化機(jī)。硝化機(jī)采用雙螺旋交叉剪切反應(yīng)式硝化機(jī),該機(jī)可用于對粒徑≤0.2mm的原料進(jìn)行硝化反應(yīng),并制成石灰乳液。
裝置制成的脫硫劑乳液及石灰乳液可用來調(diào)節(jié)水的PH值、降低水質(zhì)硬度、工業(yè)含酸廢水處理、含鋅廢水處理去除水中CO2含量以減少腐蝕、去除水中膠體硅提高脫鹽水質(zhì)以及燃煤鍋爐煙氣脫硫等。
2、 商品的簡介,具體參數(shù)。
項(xiàng)目內(nèi)容 | 石灰乳制備裝置主機(jī)型號 | ||||||
HSR-0.5 | HSR-1 | HSR-1.5 | HSR-2 | HSR-3 | HSR-5 | ||
供料機(jī) | 最大供料量(m3/h) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
供料范圍(m3/h) | 0.125-0.5 | 0.25-1.0 | 0.375-1.5 | 0.5-2.0 | 0.75-3.0 | 1.25-5.0 | |
最大硝化量(t/h) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
功率(kW) | 給料電機(jī) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 |
硝化電機(jī) | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | |
干式除塵 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
松動機(jī) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
除渣電機(jī) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
耗水量(L/min) | 水壓0.3-0.4MPa | ||||||
20-300 | |||||||
耗氣量(L/min) | 干凈空氣0.1-0.2Mpa | ||||||
5.0-20 |